序號 | 名稱 | 檢測方法 | 檢測依據標準 |
1 | 沖擊 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Ea 和導則 :沖擊 | EN 60068-2-27:2009 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Ea 和導 則 : 沖 擊 | GB/T 2423.5-2019 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Ea 和導則 :沖擊 | IEC 60068-2-27:2008 | ||
2 | 低溫 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 A:低溫 | EN 60068-2-1:2007 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 A:低溫 | GB/T 2423.1-2008 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 A:低溫 | IEC 60068-2-1:2007 | ||
3 |
高溫 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 B:高溫 | EN 60068-2-2:2007 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 B:高溫 | GB/T 2423.2-2008 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 B:高溫 | IEC 60068-2-2:2007 | ||
4 | 恒定濕熱 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Cab: 恒定濕熱試驗 | EN 60068-2-78:2013 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Cab: 恒定濕熱試驗 | IEC 60068-2-78:2012 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Cy: 恒定濕熱 主要用于元件的加速試驗 | GB/T 2423.50-2012 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Cy: 恒定濕熱 主要用于元件的加速試驗 | IEC 60068-2- 67:1995 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Cab:恒定濕熱試驗 | GB/T 2423.3-2016 | ||
5 | 交變濕熱 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分 試驗 Db:交變濕熱(12h+12h 循環) | EN 60068-2-30:2005 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分 試驗 Db:交變濕熱(12h+12h 循環) | GB/T 2423.4-2008 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分 試驗 Db:交變濕熱(12h+12h 循環)
| IEC 60068-2-30:2005 | ||
6 | 溫度/濕度組合試驗 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分 試驗方法 試驗 Z/AD:溫度/濕度組合循環試驗 | GB/T 2423.34-2012 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分 試驗方法 試驗 Z/AD:溫度/濕度組合循環試驗 | IEC 60068-2-38:2009 | ||
7 | 溫度/振動綜合試驗 | 環境試驗 第 2 部分:試驗和導則 氣候(溫度、濕度)和動力學(振動、沖擊)綜合試驗
| GB/T 2423.35-2019 1,2,3,4,5,6 |
8 | 組合氣候(溫度/濕度)和動力學(振動/沖擊)試驗 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗和指南 組合氣候(溫度/濕度)和動力學(振動/沖擊)試驗 | IEC 60068-2-53:2010 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗和指南 組合氣候(溫度/濕度)和動力學(振動/沖擊)試驗 | EN 60068-2-53:2010 | ||
9 | 溫度變化 | 電工電子產品環境實驗 第 2 部分:試驗方法 試驗N:溫度變化 | EN 60068-2-14:2009 |
電工電子產品環境實驗 第 2 部分:試驗方法 試驗N:溫度變化 | GB/T 2423.22-2012 | ||
電工電子產品環境實驗 第 2 部分:試驗方法 試驗N:溫度變化 | IEC 60068-2-14:2009 | ||
10 | 鹽霧 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Ka:鹽霧 | EN 60068-2-11:1999 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Kb:鹽霧,交變 | EN 60068-2-52:1996 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Ka:鹽霧 | GB/T 2423.17-2008 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Kb:鹽霧,交變 | GB/T 2423.18-2012 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Ka:鹽霧 | IEC 60068-2-11:1981 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Kb:鹽霧,交變 | |||
11 | 振動 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Fh : 寬帶隨機振動(數字控制)和導則 | EN 60068-2-64:2008 |
環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Fc: 振動(正弦) | GB/T2423.10-20191,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ||
環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Fh:寬帶隨機振動和導則 | GB/T 2423.56-2018 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Fi:振動 混合模式 | GB/T 2423.58-2008 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Fc 和導則:振動(正弦) | IEC 60068-2-6:2007 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Fh : 寬帶隨機振動(數字控制)和導則 | IEC 60068-2-64:2008 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Fi:振動 混合模式 | IEC 60068-2-80:2005 | ||
12 | 沙塵 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 L:沙塵試驗 | GB/T 2423.37-2006 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 L:沙塵試驗 | IEC 60068-2-68:1994 | ||
13 | 水試驗 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 R:水試驗方法和導則 | GB/T 2423.38-2008 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 R: 水試驗方法和導則 | IEC 60068-2-18:2017 | ||
14
| 外殼防護試驗 | 道路車輛--防護等級(IP 代號)--針對異物、水及接觸的電氣設備防護 | ISO20653:2013 |
外殼防護等級(IP 代碼) | IEC 60529:2013 | ||
外殼防護等級(IP 代碼) | GB/T 4208-2017 | ||
旋轉電機整體結構的防護等級(IP 代碼)-分級 | GB/T 4942.1-2006 | ||
旋轉電機 第 5 部分:旋轉電機整體設計的防護等級(IP代號) | IEC 60034-5:2006 | ||
15 | 低氣壓 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 M: 低氣壓 | IEC 60068-2-13:1983 |
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 M: 低氣壓 | EN 60068-2-13:1999 | ||
電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 M: 低氣壓 | GB/T 2423.21-2008 | ||
16 | 低溫∕低氣壓綜合試驗 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Z∕ AM:低溫∕低氣壓綜合試驗 | GB/T 2423.25-2008 |
17 | 高溫∕低氣壓綜合試驗 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Z∕ BM:高溫∕低氣壓綜合試驗 | GB/T 2423.26-2008 |