序號 | 檢測對象 | 項(xiàng)目/參數(shù) |
檢測方法 |
檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
序號 | 名稱 | ||||
1 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) (GNSS)接收機(jī)射頻集成電路 | 1 | 功能測試 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)接收機(jī)射頻集成電路通用規(guī)范 |
BD 420001-2015 5.3 |
2 | 輸入端電壓駐波比 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)接收機(jī)射頻集成電路通用規(guī)范 | BD 420001-2015 5.4.1 | ||
3 | 輸入三階交調(diào)截點(diǎn) | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)接收機(jī)射頻集成電路通用規(guī)范 | BD 420001-2015 5.4.8 | ||
4 | 功耗 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)接收機(jī)射頻集成電路通用規(guī)范 | BD 420001-2015 5.4.11 | ||
5 | 輸入電壓 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)接收機(jī)射頻集成電路通用規(guī)范 | BD 420001-2015 5.5 | ||
2 | 北斗全球衛(wèi)星 導(dǎo)航系統(tǒng) (GNSS)RTK 接收機(jī) | 1 | 冷啟動首次定位時間 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)RTK 接收機(jī)通用規(guī)范 | BD420023-2019 5.6.1 |
2 | 溫啟動首次定位時間 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)RTK 接收機(jī)通用規(guī)范 | BD420023-2019 5.6.2 | ||
3 | 熱啟動首次定位時間 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)RTK 接收機(jī)通用規(guī)范 | BD420023-2019 5.6.3 | ||
4 | RTK 初始化時間 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)RTK 接收機(jī)通用規(guī)范 | BD420023-2019 5.6.4 | ||
5 | 內(nèi)部噪聲水平 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)RTK 接收機(jī)通用規(guī)范 | BD420023-2019 5.7 | ||
6 | 線相位中心 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)RTK 接收機(jī)通用規(guī)范 | |||
3 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) (GNSS)測量型 OEM 板 | 1 | 單北斗系統(tǒng)工 作能力 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型 OEM 板性能要求及測試方法 | BD 420002-2015 5.2.1 |
2 | 通道數(shù)與跟蹤 能力 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型 OEM 板性能要求及測試方法 | BD 420002-2015 5.2.2 | ||
3 | 捕獲靈敏度 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型 OEM 板性能要求及測試方法 | BD 420002-2015 5.2.3 | ||
4 | 跟蹤靈敏度 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型 OEM 板性能要求及測試方法 | BD 420002-2015 5.2.4 | ||
5 | 單點(diǎn)定位精度 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型 OEM 板性能要求及測試方法 | BD 420002-2015 5.3.1 | ||
6 | 靜態(tài)基線測量精度 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型 OEM 板性能要求及測試方法 | BD 420002-2015 5.3.2 | ||
7 | 內(nèi)部噪聲水平 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型 OEM 板性能要求及測試方法 | BD 420002-2015 5.3.3 | ||
4 |
北斗定時型設(shè)備 | 1 | 外觀及附件 | 北斗定時型用戶設(shè)備檢定規(guī)程 | BD520002-2019 9.1 |
2 | 工作正常性 | 北斗定時型用戶設(shè)備檢定規(guī)程 | BD520002-2019 9.2 | ||
3 | 1PPS 秒脈沖輸出信號 | 北斗定時型用戶設(shè)備檢定規(guī)程 | BD520002-2019 9.3 | ||
5 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系tongue(GNSS)測量型天線 | 1 | 物理特性 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型天線性能要求及測試方法 | BD 420003-2015 7.2 |
2 | 天線輸出 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型天線性能要求及測試方法 | BD 420003-2015 7.3 | ||
3 | 供電特性 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型天線性能要求及測試方法 | BD 420003-2015 7.4 | ||
6 |
北斗專用測量型接收機(jī) | 1 | 顯示 | 北斗軍用測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | BDJ520001-2019 |
2 | 設(shè)置 | 北斗軍用測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | BDJ520001-2019 | ||
3 | 自檢 | 北斗軍用測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | BDJ520001-2019 | ||
4 | P 碼優(yōu)先定位策略 | 北斗軍用測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | BDJ520001-2019 | ||
7 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | 1 | 外觀 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航型天線
| |
2 | 電壓駐波比 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航型天線 | BD420004-2015 5.6.4.1 | ||
3 | 極化特性和軸比 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航型天線 | BD420004-2015 5.6.4.2 | ||
8 | 北斗 GNSS 接收機(jī)數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 1 | 觀測數(shù)據(jù)完整率 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量評估方法 | BD420022-2019 6.1 |
2 | 周跳比 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量評估方法 | BD420022-2019 6.2 | ||
3 | 電離層延遲變化率 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量評估方法 | BD420022-2019 6.4 | ||
4 | 多路徑誤差 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量評估方法 | BD420022-2019 6.3 | ||
9 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)GNSS導(dǎo)航單元 | 1 | 組成 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航單元
| |
2 | 輸出 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航單元 | BD 420005-2015 5.4.3 | ||
3 | 靜態(tài)定位精度 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航單元 | BD 420005-2015 5.4.4.1 | ||
4 | 動態(tài)定位精度 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航單元 | BD 420005-2015 5.4.4.2 | ||
10 | 地理信息采集高精度手持終端 | 1 | 導(dǎo)航 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)地理信息采集高精度手持終端規(guī)范 | BD420024-2019 5.3 |
2 | 設(shè)置 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)地理信息采集高精度手持終端規(guī)范 | BD420024-2019 5.4 | ||
3 | 冷啟動首次定位時間 | 北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)地理信息采集高精度手持終端規(guī)范 | BD420024-2019 5.6.1 | ||
11 |
北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)定時單元 | 1 | 定時模式 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)定時單元性能及測試方法 | BD 420006-2015 5.5.2 |
2 | 參數(shù)設(shè)置 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)定時單元性能及測試方法 | BD 420006-2015 5.5.3 | ||
3 | GNSS 定時 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)定時單元性能及測試方法 | BD 420006-2015 5.5.4 | ||
12 | 專用車輛車載設(shè)備 | 1 | 輸入紋波電壓
| 軍用車輛 28 伏直流電氣系統(tǒng)特性 | GJB298-1998 2.2.2 |
13 |
北斗用戶終端 RDSS 單元 | 1 | 結(jié)構(gòu) | 北斗用戶終端 RDSS 單元性能及測試方法 | BD 420007-2015 5.3.1 |
2 | 尺寸、重量 | 北斗用戶終端 RDSS 單元性能及測試方法 | BD 420007-2015 5.3.2 | ||
3 | 接口 | 北斗用戶終端 RDSS 單元性能及測試方法 | BD 420007-2015 5.3.3 | ||
14 | 專用無人機(jī)定位系統(tǒng) | 1 | 發(fā)射功率 | 無人機(jī)北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)定型試驗(yàn)規(guī)程 | GJB6760-2009 5.4.1 |
2 | 接收功率 | 無人機(jī)北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)定型試驗(yàn)規(guī)程 | GJB6760-20095.4.2 | ||
3 | 平均功耗 | 無人機(jī)北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)定型試驗(yàn)規(guī)程 | GJB6760-2009 5.4.3 | ||
4 | 首次捕獲時間 | 無人機(jī)北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)定型試驗(yàn)規(guī)程 | GJB6760-2009 5.5 | ||
5 | 失鎖再捕獲時間 | 無人機(jī)北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)定型試驗(yàn)規(guī)程 | GJB6760-2009 5.6 | ||
6 | 定位成功率 | 無人機(jī)北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)定型試驗(yàn)規(guī)程 | GJB6760-2009 5.8 | ||
7 | 定位精度 | 無人機(jī)北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)定型試驗(yàn)規(guī)程 | GJB6760-2009 5.10 | ||
15 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī) | 1 | 結(jié)構(gòu)與外觀 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | BD 420009-2015 5.3 |
2 | 電氣 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | BD 420009-2015 5.4 | ||
3 | 設(shè)置及顯示 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | BD 420009-2015 5.5 | ||
16 |
GPS 測量型接收機(jī) | 1 | 相對測定法 | 全球定位系統(tǒng)(GPS)測量型接收機(jī)檢定規(guī)程 | CH8016-95 6.2.1 |
2 | 旋轉(zhuǎn)天線法 | 全球定位系統(tǒng)(GPS)測量型接收機(jī)檢定規(guī)程 | CH8016-95 6.2.2 | ||
3 | GPS 接收機(jī)野外作業(yè)性能 | 全球定位系統(tǒng)(GPS)測量型接收機(jī)檢定規(guī)程 | CH8016-95 6.3 | ||
17 |
北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航設(shè)備 | 1 | 外觀結(jié)構(gòu) | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航設(shè)備通用規(guī)范
| BD420010-2015 5.2.2 |
2 | 外形尺寸、質(zhì)量和安裝 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航設(shè)備通用規(guī)范
| BD420010-2015 5.2.3 | ||
3 | 功能測試 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航設(shè)備通用規(guī)范
| BD420010-2015 5.3.1 | ||
4 | 靜態(tài)定位精度 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)導(dǎo)航設(shè)備通用規(guī)范 | BD420010-2015 5.3.2.1 | ||
18 | GPS接收機(jī)OEM | 1 | 通道數(shù)與跟蹤能力 | GPS 接收機(jī) OEM 板性能要求及測試方法 | SJT11428-2010 5.5.2 |
19
| 北斗/全球衛(wèi)星(GNSS)定位設(shè)備 | 1 | 外觀、結(jié)構(gòu) |
北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)定位設(shè)備通用規(guī)范
| |
2 | 文字、圖形、標(biāo)志、銘牌 | 北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)定位設(shè)備通用規(guī)范 | BD420011-2015 5.4.2 | ||
20 | 民用全球信號RNSS 射頻基帶一體化芯片 |
1 |
信號接收 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號 RNSS 射頻基帶一體化芯片產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS -2021-001A.4.2 |
21 |
導(dǎo)航定位接收機(jī) | 1 | 外觀 | 導(dǎo)航定位接收機(jī)通用規(guī)范 | GJB 5407-2005 4.6.1 |
2 | 尺寸 | 導(dǎo)航定位接收機(jī)通用規(guī)范 | GJB 5407-2005 4.6.2 | ||
3 | 重量 | 導(dǎo)航定位接收機(jī)通用規(guī)范 | GJB 5407-2005 4.6.3 | ||
22 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號雙頻多系統(tǒng)高精度射頻基帶一體化芯片產(chǎn)品 | 1 | 組成 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號雙頻多系統(tǒng)高精度射頻基帶一體化芯片產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法
| |
2 |
輸出 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號雙頻多系統(tǒng)高精度射頻基帶一體化芯片產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS-2021-002 A4.3 | ||
23 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻寬帶射頻芯片 | 1 |
集成度 |
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻寬帶射頻芯片產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS-2021-003 A.4.2 |
24 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻高精度天線產(chǎn)品 | 1 |
天線尺寸 |
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻高精度天線產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS-2021-004 A.4.2 |
2 | 極化增益 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻高精度天線產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS-2021-004 A.4.3 | ||
3 | 不圓度 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻高精度天線產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS-2021-004 A.4.4 | ||
25 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻高精度板卡產(chǎn)品 | 1 | 跟蹤衛(wèi)星數(shù)信號處理能力星基增強(qiáng)
| 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻高精度板卡產(chǎn)品 技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS-2021-005 A.4.1 |
26 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻導(dǎo)航模塊產(chǎn)品 | 1 | 跟蹤衛(wèi)星數(shù) 信號處理能力 星基增強(qiáng)
| 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用全球信號多模多頻導(dǎo)航模塊產(chǎn)品技術(shù)要求和測試方法 | BDS-JSCS-2021-006 A.4.1 |
27 | 測向型接收設(shè)備 | 1 | 測向精度(模擬器測試法) | GPS 測向型接收設(shè)備通用規(guī)范 | SJ/T 11422-2010 5.5.5 |
28 | 測姿型接收設(shè)備 | 1 | 載體靜止姿態(tài)測量精度 | GPS 測姿型接收設(shè)備通用規(guī)范 | SJ/T 11424-20106.4.2.1.3 |
29 | 民用多旋翼無人機(jī)(定位導(dǎo)航系統(tǒng)部分) | 1 | 定位導(dǎo)航 | 民用多旋翼無人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)方法 | GB/T 38058-20196.4.10 |
2 | 航跡精度 | 民用多旋翼無人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)方法 | GB/T 38058-20196.4.11 | ||
3 | 靜態(tài)航姿精度 | 民用多旋翼無人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)方法 | GB/T 38058-20196.6.1 | ||
4 | 靜態(tài)定位精度 | 民用多旋翼無人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)方法 | GB/T 38058-20196.6.2 | ||
30 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)測量型接收機(jī) | 1 | 結(jié)構(gòu)與外觀 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB/T 39399-2020 5.3 |
2 | 電氣 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB/T 39399-2020 5.4 | ||
3 | 設(shè)置及顯示 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB/T 39399-2020 5.5 | ||
31 |
低軌星載 GNSS 導(dǎo)航型接收機(jī) | 1 | 組成檢查 | 低軌星載 GNSS 導(dǎo)航型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB∕T 39268-2020 5.3 |
2 | 結(jié)構(gòu)和外觀檢查 | 低軌星載 GNSS 導(dǎo)航型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB∕T 39268-2020 5.4 | ||
3 | 標(biāo)識檢查 | 低軌星載 GNSS 導(dǎo)航型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB∕T 39268-2020 5.5 | ||
4 | 元器件和原材料檢查 | 低軌星載 GNSS 導(dǎo)航型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB∕T 39268-2020 5.6 | ||
5 | 機(jī)械接口 | 低軌星載 GNSS 導(dǎo)航型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB∕T 39268-2020 5.7.1 | ||
32 | 低軌星載 GNSS 測量型接收機(jī) | 1 | 組成檢查 | 低軌星載 GNSS 測量型接收機(jī)通用規(guī)范 | GB∕T 39410-2020 5.3 |
33 |
衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站網(wǎng) | 1 | 數(shù)據(jù)安全防護(hù)功能檢測 | 衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站網(wǎng)測試技術(shù)規(guī)范 | GB/T 39615-2020 6.1 |
2 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)功能測試 | 衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站網(wǎng)測試技術(shù)規(guī)范 | GB/T 39615-2020 6.2 | ||
34 |
北斗衛(wèi)星授時終端 | 1 | 尺寸和重量 | 北斗衛(wèi)星授時終端測試方法 | GB/T 37943-2019 8.1.1 |
2 | 標(biāo)志 | 北斗衛(wèi)星授時終端測試方法 | GB/T 37943-2019 8.1.2 | ||
3 | 外觀 | 北斗衛(wèi)星授時終端測試方法 | GB/T 37943-2019 8.1.3 | ||
35 | 地圖導(dǎo)航定位產(chǎn)品 | 1 | 功能測試 | 地圖導(dǎo)航定位產(chǎn)品通用規(guī)范 | GB/T 35766-2017 7.2.2 |